Обзор продукта
| Элемент | Подробности |
| Полное стандартное имя | ASTM A500 Бесшовные конструкционные трубы из углеродистой стали для строительства зданий |
| Последняя стандартная версия | ASTM A500/A500M-23 (редакция 2023 г.) |
| Организация-эмитент | АСТМ Интернешнл |
| Тип продукта | Холодноформованные-конструкционные трубы из углеродистой стали |
| Доступные формы | Круглые, квадратные, прямоугольные, специальные многоугольные формы |
| Плотность | 7850 кг/м³ (0,284 фунта/дюйм³) |
Доступные производственные процессы
| Тип процесса | Описание | Сценарий применения |
| Бесшовный | Изготавливается методом прошивной прокатки, горячей прокатки или холодного волочения, без продольного сварного шва. | Конструкционные проекты с высокими-нагрузками, требующими более высокой прочности и однородности |
| Сварные (ВПВ) | Электроконтактная сварка листового проката продольной стыковой сваркой по всей-толщине | Общее структурное применение, экономичное-эффективное решение |
| Термическая обработка | Обязательно для класса D (минимальная температура 590 градусов), необязательно для других классов. | Улучшенные механические характеристики для особых структурных требований. |
| Обработка поверхности | Голая сталь, окрашенная, смазанная, горяче-оцинкованная | Соответствует различным требованиям к коррозионной стойкости и внешнему виду. |
Размерный ряд
| Размерный параметр | Максимальный лимит | Типичный диапазон |
| Максимальный периметр | 88 дюймов (2235 мм) | - |
| Максимальная толщина стенки | 1000 дюймов (25,4 мм) | 1,27 мм - 25.4 мм |
| Наружный диаметр круглой трубы | - | 6,35 мм - 660 мм |
Классификация марок и механические свойства
| Оценка | Минимальный предел текучести | Минимальная прочность на разрыв | Минимальное удлинение (калибровочная длина 2 дюйма) | Основное приложение |
| Оценка А | 33000 фунтов на квадратный дюйм (228 МПа) | 45000 фунтов на квадратный дюйм (310 МПа) | 25% | Легкие общие структурные применения, не-некритические компоненты |
| Оценка Б | 42000 фунтов на квадратный дюйм (290 МПа) | 58000 фунтов на квадратный дюйм (400 МПа) | 21% | Наиболее широко используемые конструкции общего назначения и мостовые конструкции. |
| Класс C (круглая труба) | 46000 фунтов на квадратный дюйм (315 МПа) | 62000 фунтов на квадратный дюйм (425 МПа) | 20% | Применение в конструкциях с тяжелыми нагрузками, мостостроение |
| Марка C (профильная труба) | 46000 фунтов на квадратный дюйм (315 МПа) | 62000 фунтов на квадратный дюйм (425 МПа) | 21% | Конструктивные применения при тяжелых нагрузках,-высокопрочные компоненты рамы |
| Оценка Д | 36000 фунтов на квадратный дюйм (250 МПа) | 58000 фунтов на квадратный дюйм (400 МПа) | 23% | Специальные области применения круглых труб, требующие термической обработки. |
Примечание. Квадратная труба класса B является наиболее часто используемой спецификацией в строительных проектах.
Требования к химическому составу (максимальный весовой процент)
| Элемент | Оценка А | Оценка Б | Оценка С | Оценка Д |
| Углерод | 0.26% | 0.26% | 0.23% | 0.26% |
| Марганец | 1.35% | 1.35% | 1.35% | 1.35% |
| Фосфор | 0.04% | 0.04% | 0.04% | 0.04% |
| сера | 0.04% | 0.04% | 0.04% | 0.04% |
| Медь | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% |
Размерные допуски
| Тип трубы | Элемент допуска | Спецификация |
| Круглая труба | Внешний диаметр меньше или равен 1900 дюймов. | ±0,5% от номинального наружного диаметра |
| Круглая труба | Внешний диаметр больше или равен 2000 дюймов. | ±0,75% номинального наружного диаметра |
| Все типы | Толщина стены | Минимум 90 % номинала, максимум 110 % номинала (без учета сварного шва) |
| Все типы | Прямолинейность | 1/8 дюйма на 5 футов общей длины |
| Квадратная/прямоугольная труба | Перпендикулярность | Максимальное отклонение ±2 градуса от 90 градусов для соседних сторон. |
| Квадратная/прямоугольная труба | Внешний угловой радиус | Максимум 3-кратная номинальная толщина стенки |
Основные области применения
| Промышленность | Конкретные приложения |
| Строительство зданий | Каркасы высотных-зданий, цех стальных конструкций, несущие колонны, балки, фермы |
| Мостовая инженерия | Несущие-опорные конструкции, элементы ферм, соединительные детали |
| Промышленное оборудование | Механические опоры, каркасы оборудования, промышленная инфраструктура |
| Инфраструктура | Ограждения, опоры знаков, муниципальные инженерные сооружения |
| Другие общие структурные цели | Сварные, клепаные, болтовые соединения конструкций. |
Преимущества продукта
| Преимущество | Описание |
| Высокое соотношение прочности-к-весу | Обеспечивает надежную опору конструкции при одновременном снижении общего веса конструкции. |
| Отличная свариваемость | Подходит для традиционных процессов сварки, упрощает-конструкцию и изготовление на месте. |
| Хорошая обрабатываемость и формуемость | Легко резать, сверлить и сгибать для создания индивидуальных структурных конструкций. |
| Экономически эффективный | Сбалансированная производительность и цена, идеально подходит для большинства строительных конструкций. |
| Строгий контроль допуска | Более высокая прямолинейность и допуск на размеры, чем у стандартных труб A500, что обеспечивает точность сборки. |
Торговая информация
| Элемент | Подробности |
| Ценовой диапазон | 3.00 - 100.00 долларов США за тонну (по договоренности в зависимости от количества заказа и спецификации) |
| Минимальное количество заказа | 1 тонна |
| Доступность образца | Да, стоимость образца составляет 5,00 долларов США за штуку. |
| Производственная мощность | 10000 ПК в месяц |
| Источник | Китай |
| Возможность поставки | Большой склад для стандартных спецификаций, изготовление по индивидуальному заказу для специальных размеров. |
Демонстрация продукта

Контакт
мы здесь для тебя
Напишите нам
Электронная почта: kepia@tjshenzhoutong.com
в гостях у нас
Адрес: Ченда-роуд, город Дацючжуан, округ Цзинхай, Тяньцзинь, Китай.
Тел.
Номер: +86-22-58162536
Свяжитесь напрямую
Телефон/Вацап:
+86-15822996332
горячая этикетка : astm a500 бесшовные конструкционные трубы из углеродистой стали для строительных зданий, Китай astm a500 бесшовные конструкционные трубы из углеродистой стали для строительных зданий производители, поставщики, завод


